Cruz Azul 1-2 Tigres
Puebla 3-2 Mazatlán
Toluca 4-1 León
LE PUEDE INTERESAR: Nueva York y Azteca, sedes estelares del Mundial 2026
Juárez 2-2 Necaxa
Tigres 2-2 Pumas
Pachuca 3-2 Xolos
América 1-1 Monterrey
Atlas 3-0 Santos
San Luis 0-2 Chivas
Próximos partidos
Viernes 9 de Febrero
- Mazatlán vs Atlas – 19:00 hrs.
- Xolos vs Querétaro – 21:00 hrs.
Sábado 10
- Necaxa vs Toluca – 17:00 hrs.
- Chivas vs Juárez – 17:05 hrs.
- Cruz Azul vs San Luis – 19:00 hrs.
- León vs América – 19:00 hrs.
- Monterrey vs Pachuca – 21:00 hrs.
- Santos vs Tigres – 21:00 hrs.
Domingo 11
- Pumas vs Puebla – 12:00 hrs.
Tabla de posiciones
| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Monterrey | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 11 |
| 02 | América | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 11 |
| 03 | Tigres | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 04 | Cruz Azul | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 05 | Necaxa | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 06 | Pachuca | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 07 | Toluca | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 8 |
| 08 | Chivas | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 09 | Pumas | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 10 | Atlas | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 11 | Atlético de San Luis | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 12 | León | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 13 | Santos | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 14 | Puebla | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 15 | Club Querétaro | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 16 | Club Tijuana | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 17 | FC Juárez | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 18 | Mazatlán | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1 |
(POS) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles.
t



