DeportivoSoccer

Liga MX: resultados jornada 6 y tabla de posiciones

Resultados de la jornada 6 de la Liga MX, Clausura 2024

Mazatlán 2 – 1 Atlas

Banner Infonavit InArticle

Xolos 1 – 1 Querétaro

Necaxa 3 – 3 Toluca

Guadalajara 2 – 1 Juárez

León 0- 1 América

Cruz Azul 3 – 0 Atlético de San Luis

Monterrey 3 – 2 Pachuca

Santos 0 – 3 Tigres

Pumas 3 – 0 Puebla

Tabla general

  1. Monterrey | 14 puntos 
  2. América | 14 puntos 
  3. Tigres | 14 puntos 
  4. Cruz Azul | 13 puntos 
  5. Pachuca | 12 puntos 
  6. Pumas | 11 puntos 
  7. Chivas | 11 puntos 
  8. Necaxa | 10 puntos 
  9. Toluca | 9 puntos 
  10. Atlas | 7 puntos 
  11. Atlético de San Luis | 6 puntos 
  12. Mazatlán FC | 4 puntos 
  13. Querétaro | 4 puntos 
  14. León | 4 puntos 
  15. Puebla | 4 puntos 
  16. Santos Laguna | 4 puntos 
  17. Tijuana | 3 puntos 
  18. FC Juárez | 2 puntos 
Infonavit Banner
Shares: